コスト試算
◎ ランニングコストに大きく影響する水量の比較
「世界初」の水中歩行専用プールの水量は、意外に大きくありません。
下記の比較表をご覧ください。
| 深さ(m) | 短辺長さ(m) | 水量(m3) | |
| 25mプール(6コース) | 1.2 | 13 | 390 |
| 50mプール(8コース) 公認 | 2 | 25 | 2500 |
| 「世界初」の水中歩行専用プール | |||
| 一周100m 幅3mとして | 3 | 300 | |
| 一周100m 幅3~5mとして | 1.0 | 3~5 | 400 |
| 10m角プール(一周32m) | 2 | 64 |
水量としては、せいぜいフィットネスクラブの25mプール程度しかありません。
プールを面状ではななく、線状にすることで、意外にも水量は小さくなっているのです。
◎ プールのランニングコストに関して
ヤマハ発動機株式会社 プール事業推進部のご協力をえて、
数字の概略を以下に示します。
(注 あくまで理論上の計算式です。実際の熱負荷環境により数値は変動します。)
| 基本条件 | プール使用日数 | 年間300日 |
| プール水面積 | 125m2 | |
| プール水量(水深1m) | 125m3 | |
| プール設定温度 | 33℃ | |
| プール室内温度 | 30℃ | |
| ろ過機能力 | 40m3/h | |
| 循環回数 | 7.7ターン/日 | |
| ろ過ポンプ出力 | 3.7kw | |
| 水道料金 | プール水 年1回の入れ替え | 125m3/年 |
| 補給水 1日にプール水面積の2cmを補給 | 750m3/年 | |
| ろ過逆洗水 週に1回 7分間 | 243m3/年 | |
| 年間総使用水量 | 1,118m3/年 | |
| 水道料金単価 | ¥431/m3 | |
| 年間水道料金 | ¥481,714/年 | |
| 電気料金 | 機器消費電力 | |
| ろ過ポンプ動力 | 3.7kw/h | |
| 運転時間 24時間×365日運転 | ||
| 年間使用電気量 | 32,414kw/年 | |
| 電気料金単価 | ¥22/kwh | |
| 年間電気料金(基本料金は別途) | ¥713,064/年 | |
| メンテナンス費用 | ろ過機、ボイラー、ポンプ、配管等の点検 | ¥1,000,000/年 |
| 燃料費用 | 初期昇温(年1回 15℃から33℃へ) | |
| 毎朝の昇温(春秋、夏、冬ごとに) | ||
| 補給水の昇温 | ||
| 熱損失の昇温 | ||
| 昇温時使用熱量/年 | 314,159,600kcal/年 | |
| LPGに換算して年間燃料費用 | ¥3,926,995/年 | |
| 減菌装置費用 | 電解次亜発生装置使用の場合 | |
| 年間促進剤使用料金 | ¥131,400/年 | |
| 装置電気使用量 | ¥173,448/年 | |
| 減菌装置費用 | ¥304,848/年 | |
| 年間合計 (ただし空調、衛生設備のコストは含みません) | ¥6,426,624/年 | |
つまり、一周50m、幅2.2m、水深1.1mの「世界初」の水中歩行専用プールであれば、
上記項目のランニングコストは月あたり50万円、という数字が一つの目安になります。